Lenovo 100e DDR4-SDRAM Chromebook 29,5 cm (11.6") 1366 x 768 Pixeles 7th Generation AMD A4-Series APUs 4 GB 32 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) Chrome OS Negro
UPC
82cd0000us
Precio especial
$7,482.86
Precio habitual
$8,177.99
Hasta 3 MSI $2,494.29
Disponible: 225 pieza(s)
SKU
COMLEV770
UPC | 82cd0000us |
---|---|
EAN | 194632381658 |
Modelo | 82cd0000us |
Marca | Lenovo |
Diseño
Tipo de producto | Chromebook |
---|---|
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 29,5 cm (11.6") |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | TN |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Procesador
Familia de procesador | 7th Generation AMD A4-Series APUs |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | A4-9120C |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 1 MB |
Memoria
Memoria interna | 4 GB |
---|---|
Memoria interna máxima | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1866 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 32 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Memoria flash | 32 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos
Adaptador gráfico incorporado | ![]() |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon R4 |
Audio
Chip de sonido | Maxim MAX98357A |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | ![]() |
número de micrófonos | 1 |
Cámara fotográfica
Cámara frontal | ![]() |
---|---|
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión
Conexión a red móvil | ![]() |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | ![]() |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
---|---|
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Suministro de potencia USB | ![]() |
Teclado
Teclado numérico | ![]() |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado resistente a líquidos | ![]() |
Software
Sistema operativo instalado | Chrome OS |
---|
Batería
Capacidad de batería (vatio-hora) | 47 Wh |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Autonomía | 10 h |
Control de energía
Potencia de adaptador AC | 45 W |
---|
Seguridad
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
---|---|
Lector de huella digital | ![]() |
Aprobaciones reguladoras
Certificación | ErP lot3 |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 1,26 kg |
---|---|
Ancho | 290 mm |
Profundidad | 204 mm |
Altura | 19,9 mm |
Detalles técnicos
Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
---|
Escribir Su propia reseña